Zu Zeiten, als Karate noch im Geheimen trainiert wurde und zur Selbstverteidigung lebensnotwendig war, gab es keine Graduierung. Der Meister war sich über den Entwicklungsfortschritt seines Schülers sehr wohl bewußt und es bedurfte keiner äußeren Auszeichnung des Schülers. Mit der beginnenden Verbreitung des Karate durch Meister Gichin Funakoshi änderte sich dies. Vermutlich wurde ein Graduierungssystem mittels farbiger Gürtel aus dem damals in Japan bereits etablierten Judo übernommen. Die farbigen Gürtel kommen dabei der westlichen Mentalität durchaus entgegen, da sie den Weg (Do) des Karate in kleinere Abschnitte unterteilen. Das Erreichen eines bestimmten Punktes des Weges wird durch einen neuen Gürtel "belohnt". Hierdurch kann die Motivation weiterzumachen eher erhalten werden.
Vor diesem Hintergrund kann auch ein häufiges Mißverständnis ausgeräumt werden: Das Graduierungssystem ist kein Rangsystem im Sinne beispielsweise einer militärischen Hierarchie. Die einzelnen Karateka eines Dojo sind durchweg gleichberechtigt. Sie eint das Bestreben, den Weg des Karate gemeinsam zu gehen. Die Gürtelfarben geben lediglich die Strecke Weges wieder, den ein Karateka bereits gegangen ist.
Abhängig von der Stilrichtung werden unterschiedliche Graduierungssysteme angewandt, die sich mehr oder weniger stark voneinander unterscheiden.
Kinderstufe | ||||
---|---|---|---|---|
Gürtelfarbe | Gürtel | Stufe | Mindestalter | |
Weiß | Shiro-Obi | 8 Jahre | ||
Weiß/Gelb | Shiro-Kiiro-Obi | 10. Kyu | 8 Jahre | |
Weiß/Orange | Shiro-Daidaiiro-Obi | 9. Kyu | 9 Jahre | |
Weiß/Grün | Shiro-Midori-Obi | 8. Kyu | 10 Jahre | |
Weiß/Blau | Shiro-Aori-Obi | 7. Kyu | 11 Jahre |
Unterstufe | ||||
---|---|---|---|---|
Gürtelfarbe | Gürtel | Stufe | Mindestalter | |
Gelb | Kiiro-Obi | 6. Kyu | 12 Jahre | |
Orange | Daidaiiro-Obi | 5. Kyu | 13 Jahre |
Mittelstufe | ||||
---|---|---|---|---|
Gürtelfarbe | Gürtel | Stufe | Mindestalter | |
Grün | Midori-Obi | 4. Kyu | 14 Jahre | |
Blau | Aori-Obi | 3. Kyu | 15 Jahre |
Oberstufe | ||||
---|---|---|---|---|
Gürtelfarbe | Gürtel | Stufe | Mindestalter | |
Braun | Chairo-Obi | 2. Kyu | 17 Jahre | |
Braun | Chairo-Obi | 1. Kyu | 18 Jahre |
Meisterstufe | ||||
---|---|---|---|---|
Gürtelfarbe | Titel | Stufe | Mindestalter | |
Schwarz | 19 Jahre | |||
Schwarz | 1. Dan | 20 Jahre | ||
Schwarz | Sensei | 2. Dan | 25 Jahre | |
Schwarz | Sensei | 3. Dan | 30 Jahre | |
Schwarz | Sensei | 4. Dan | 35 Jahre | |
Schwarz | Renshi | 5. Dan | 40 Jahre | |
Schwarz | Renshi | 6. Dan | 45 Jahre | |
Schwarz | Kyoshi | 7. Dan | 50 Jahre | |
Schwarz | Kyoshi | 8. Dan | 55 Jahre | |
Schwarz | Shihan | 9. Dan | 60 Jahre | |
Schwarz | Shihan | 10. Dan | 65 Jahre |
Ehrengürtel | |
---|---|
Schwarz/Rot |